| JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 (2013) | |||||||
| HARI | WAKTU | KOD | KERTAS | TEMPOH | KELAS YANG | ||
| TARIKH | KERTAS | MASA | TERLIBAT | CATATAN | |||
| ISNIN | 0820-0920 | 1249/1 | SEJARAH 1 | 1 JAM | SEMUA | ||
| 30 | 0920-0940 | REHAT | |||||
| SEPTEMBER | 0940-1240 | 1249/3 | SEJARAH 3 | 3 JAM | SEMUA | ||
| SELASA | 0710-0925 | 1103/1 | BAHASA MALAYSIA 1 | 2¼ JAM | SEMUA | ||
| 1 | 0925-0945 | REHAT | |||||
| OKTOBER | 1010-1240 | 1103/2 | BAHASA MALAYSIA 2 | 2½ JAM | SEMUA | ||
| 0740-0925 | 1119/1 | BAHASA INGGERIS 1 | 1 ¾ JAM | SEMUA | |||
| RABU | 0925-0945 | REHAT | |||||
| 2 | 1025-1240 | 1119/2 | BAHASA INGGERIS 2 | 2¼ JAM | SEMUA | ||
| OKTOBER | |||||||
| 0810-0925 | 1449/1 | MATEMATIK 1 | 1¼ JAM | SEMUA | |||
| KHAMIS | 0925-0945 | REHAT | |||||
| 3 | 1010-1240 | 1449/2 | MATEMATIK 2 | 2½ JAM | SEMUA | ||
| OKTOBER | |||||||
| 0720-0850 | 4551/3 | BIOLOGY 3 | 1½ JAM | 4S1, 4S2 | Guru yang | ||
| JUMAAT | 0850-0910 | REHAT | mengawas | ||||
| 4 | 0910-1140 | 1249/2 | SEJARAH 2 | 2½ JAM | SEMUA | ialah guru | |
| OKTOBER | masa ke-4. | ||||||
| 0745-0925 | 1223/2 | PENDIDIKAN ISLAM 2 | 1⅔ JAM | SEMUA | (0910 pagi) | ||
| ISNIN | 0925-0945 | REHAT | |||||
| 7 | 1010-1240 | 1225/1 | PENDIDIKAN MORAL | 2½ JAM | SEMUA | ||
| OKTOBER | 1040-1240 | 1223/1 | PENDIDIKAN ISLAM 1 | 2 JAM | SEMUA | ||
| 0705-0805 | PJK | 1 JAM | SEMUA | ||||
| SELASA | 0810-0925 | 4551/1 | BIOLOGY 1 | 1¼ JAM | 4S1, 4S2 | ||
| 8 | 0810-0925 | 1511/1 | SCIENCE 1 | 1¼ JAM | 4K1-4K10, 4MPV | ||
| OKTOBER | 0925-0945 | REHAT | |||||
| 1010-1240 | 4551/2 | BIOLOGY 2 | 2½ JAM | 4S1, 4S2 | |||
| 1010-1240 | 1511/2 | SCIENCE 2 | 2½ JAM | 4K1-4K10, 4MPV | |||
| RABU | 0810-0925 | 3757/1 | EKONOMI ASAS 1 | 1¼ JAM | 4K1, 4K2 | ||
| 9 | 0810-0925 | 3755/1 | PERDAGANGAN 1 | 1¼ JAM | 4K3 | ||
| OKTOBER | 0925-0945 | REHAT | |||||
| 1010-1240 | 3472/2 | MATEMATIK TAMBAHAN 2 | 2½ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | |||
| 1040-1240 | 3757/2 | EKONOMI ASAS 2 | 2 JAM | 4K1, 4K2 | |||
| 1040-1240 | 3755/2 | PERDAGANGAN 2 | 2 JAM | 4K3 | |||
| JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 (2013) | |||||||
| HARI | WAKTU | KOD | KERTAS | TEMPOH | KELAS YANG | ||
| TARIKH | KERTAS | MASA | TERLIBAT | CATATAN | |||
| 0725-0925 | 3472/1 | MATEMATIK TAMBAHAN 1 | 2 JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | |||
| KHAMIS | 0755-0925 | 3528/1 | SAINS PERTANIAN 1 | 1½ JAM | 4K1 | ||
| 10 | 0810-0925 | 4571/1 | P.SAINS SUKAN 1 | 1¼ JAM | 4K2, 4K4 | ||
| OKTOBER | 0925-0945 | REHAT | |||||
| 1010-1240 | 4571/2 | P.SAINS SUKAN 2 | 2½ JAM | 4K2, 4K4 | |||
| 1010-1240 | 3675/1 | ICT | 2½ JAM | 4S3 | |||
| 1010-1240 | 7109/1 | MPED | 2½ JAM | 4MPV | |||
| 1040-1240 | 3528/2 | SAINS PERTANIAN 2 | 2 JAM | 4K1 | |||
| 0720-0850 | 4541/3 | KIMIA 3 | 1½ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | Guru yang | ||
| JUMAAT | 0750-0850 | 3758/1 | EKO.RUMAHTANGGA 1 | 1 JAM | 4K3 | mengawas | |
| 11 | 0850-0910 | REHAT | ialah guru | ||||
| OKTOBER | 0910-1140 | 4541/2 | KIMIA 2 | 2½ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | masa ke-4. | |
| 0910-1140 | 2215/1 | KESUSASTERAAN MELAYU | 2½ JAM | 4K2 | (0910 pagi) | ||
| 0940-1140 | 3758/2 | EKO.RUMAHTANGGA 2 | 2 JAM | 4K3 | |||
| 0705-0805 | PSK | 1 JAM | SEMUA | ||||
| RABU | 0810-0925 | 2280/1 | GEOGRAFI 1 | 1¼ JAM | 4K1, 4K3 | ||
| 16 | 0810-0925 | 4541/1 | KIMIA 1 | 1¼ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | ||
| OKTOBER | 0925-0945 | REHAT | |||||
| 1010-1240 | 4531/2 | FIZIK 2 | 2½ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | |||
| 1040-1240 | 2280/2 | GEOGRAFI 2 | 2 JAM | 4K1, 4K3 | |||
| KHAMIS | 0750-0920 | 4531/3 | FIZIK 3 | 1½ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | ||
| 17 | 0805-0920 | 2611/1 | PSV 1 | 1¼ JAM | 4K4-4K10 | ||
| OKTOBER | 0920-0940 | REHAT | |||||
| 0940-1240 | 2611/2 | PSV 2 | 3 JAM | 4K4-4K10 | |||
| 1125-1240 | 4531/1 | FIZIK 1 | 1¼ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | |||
| PERHATIAN: | |||||||
| 1. Kelas-kelas yang tidak terlibat dengan peperiksaan tertentu, pelajar-pelajarnya | |||||||
| dikehendaki berada di dalam kelas masing-masing untuk membuat ulangkaji atau | |||||||
| mengikuti pengajaran dan pembelajaran oleh guru seperti biasa. | |||||||
| 2. Pembersihan kelas perlu diawasi oleh guru tingkatan masing-masing. | |||||||
| 3. Guru tingkatan diminta untuk menyediakan jam dinding ketika peperiksaan dijalankan. | |||||||
| 4. Guru tingkatan diminta memaklumkan pelajar bahawa telefon bimbit tidak dibenarkan | |||||||
| dibawa semasa peperiksaan dijalankan. Semua beg pelajar hendaklah diletakkan di | |||||||
| luar kelas. Jika ada pelajar membawa telefon bimbit, telefon tersebut hendaklah disimpan | |||||||
| di dalam beg dan jika hilang, itu tanggungjawab pelajar sendiri. | |||||||
| TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA SEMUA RAKAN GURU. | |||||||
| Disediakan oleh; | |||||||
| Pn. Satiah Sernedi Sulaiman | |||||||
Aku Janji
Wednesday, 25 September 2013
YEAR END EXAMINATION FORM 4 30.09- 17.10.2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment